用住房公积金贷款利率是多少?
作者:轻松保 |
发布时间:2017-06-13 |
阅读次数:2287
住房公积金是贷款中的首选贷款方式,尤其2015年公积金利率下调后,公积金贷款更加优惠。那么用住房公积金贷款利率是多少呢?
轻松保小编整理了关于用住房公积金贷款利率是多少?的相关信息,希望能够对您有所帮助!
住房公积金贷款利率
贷款期限 |
贷款利率 |
5年(含)以内 |
2.75% |
5年以上 |
3.25% |
住房公积金贷款调整前后对比
人民币贷款基准利率 | ||||
项目 | 调整前央行基准利率 | 调整后央行基准利率 | ||
(2015年8月26日) | (从2015年10月24日执行) | |||
三、个人住房公积金贷款 | ||||
五年期以下(含五年) | 2.75 | 2.75 | ||
五年期以上 | 3.25 |
3.25 |
住房公积金贷款和商业贷款对比
2015年10月24日利率调整前后商业与公积金贷款利率比较 | |||||
公积金贷款利率调整(后) | 商业贷款利率调整(后) | ||||
项目 | 利率(%) | 调整幅度 | 项目 | 利率(%) | 调整幅度 |
五年以下 | 2.75 | -0.25 | 一年内 | 4.35 | -0.25 |
(含五年) | |||||
五年以上 | 3.25 | -0.25 | 一至五年 | 4.75 | -0.25 |
|
|
|
五年以上 | 4.9 | -0.25 |
住房公积金首套房和二套房贷款利率对比
年限 | 公积金贷款利率 | ||
首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
21-30 | 3.25 | 3.25 |
3.575 |
上一篇:住房公积金管理条例相关规定
下一篇:湖南住房公积金贷款条件